<%@ page contentType="text/html; charset=charset=gb2312"%> 全球排名前100位的MBA课程[附全表]
世界经理人学堂  
MBA资讯 | MBA报考必读 | 商学院介绍 | MBA资料下载 | 留洋故事 | 世界名校 | 培训教育/考试信息
MBA沙龙 | MBA招生简章 | 名师谈联考 | MBA历届考题 | 留学宝典 | 留学就业 | 英语/数学/语文/逻辑
 您的位置:世界经理人 > 经理学堂 > MBA资讯中心 > 信息快报

全球排名前100位的MBA课程[附全表]

世界经理人学院ICXO.COM( 日期:2008-04-29 08:55)

·QQ百家姓红心头像1下载
·QQ百家姓红心头像3下载
·
·QQ百家姓红心头像2下载
·QQ百家姓红心头像4下载
全球排名前100位的MBA课程(The top 100 MBA programmes)
2008年排名 (Rank in 2008) 2007年排名 (Rank in 2007) 2006年排名 (Rank in 2006) 3年平均排名 (3 year average rank) 学校名称 (School name) 国家(Country) 审计年度(Audit year)* 当前薪资(美元) (Salary today) (US$) 加权薪资(美元) (Weighted salary) (US$) 薪资增长百分比(Salary percentage increase) 物有所值排名(Value for money rank) 职业发展排名(Career progress rank) 目标实现排名(Aims achieved rank) 就业成功率排名(Placement success rank) 毕业3个月后就业率(Employed at three months)(%) 毕业生推荐排名(Alumni recommend rank) 女性教师(Women faculty) (%) 女性学员(Women students) (%) 女性顾问(Women board) (%) 外籍教师(International faculty) (%) 外籍学生(International students) (%) 外籍顾问(International board) (%) 国际流动性排名(International mobility rank) 国际经验排名(International experience rank) 语言** (Languages) 拥有博士学位的教师 (Faculty with doctorates) (%) FT博士排名(FT doctoral rank) FT研究排名(FT research rank) 2008年排名(Rank in 2008)
1 1 1 1 宾州大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) 美国 2008 166,032 165,859 132 90 34 12 11 93(98) 2 18 37 6 35 45 63 38 54 0** 100 2 2 1
2 5 5 4 伦敦商学院(London Business School) 英国 2004 145,918 144,918 126 62 27 11 47 96(99) 5 22 23 14 83 90 56 4 8 1** 98 30 3 2
3 2 4 3 哥伦比亚商学院(Columbia Business School) 美国 2003 169,730 165,123 144 73 65 20 15 93(93) 8 12 33 9 62 42 35 48 66 0** 98 18 11 3
4 3 3 3 斯坦佛大学商学院(Stanford University GSB) 美国 2005 175,766 167,225 119 96 19 3 12 94(99) 3 17 38 18 40 40 25 62 25 0 97 8 4 4
5 3 2 3 哈佛商学院(Harvard Business School) 美国 2008 163,493 162,316 112 92 43 18 28 94(100) 1 21 36 48 40 36 17 45 98 0 95 24 1 5
6 7 8 7 欧洲工商管理学院(Insead) 法国 / 新加坡 2003 147,763 146,878 104 8 18 15 55 92(96) 6 13 24 16 90 89 74 3 6 2 99 54 11 6
7 14 10 10 麻省理工学院斯隆商学院(MIT: Sloan) 美国 2003 155,316 155,160 133 45 46 2 17 95(96) 9 24 30 14 26 36 29 39 29 0 100 17 14 7
8 11 12 10 西班牙企业学院(IE Business School) 西班牙 2003 120,190 124,600 158 29 2 17 23 93(88) 35 31 36 24 47 75 84 24 23 1 89 n/a 88 8
9 6 6 7 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) 美国 2007 155,484 148,978 128 97 47 22 1 95(99) 7 14 35 15 37 35 36 50 37 0** 98 7 7 9
10 15 35 20 剑桥大学Judge管理学院(University of Cambridge: Judge) 英国 2007 133,480 127,064 130 7 24 21 57 92(97) 40 25 32 25 60 92 48 18 36 0 96 9 26 10
11 11 21 14 中欧国际工商学院(Ceibs) 中国 2006 154,144 154,144 157 57 39 76 14 92(87) 58 9 35 10 65 32 50 96 17 1 95 n/a 66 11
11 16 13 13 IESE商学院(Iese Business School) 西班牙 2003 119,890 117,062 144 70 11 33 35 98(97) 18 13 28 13 41 80 94 5 2 1** 99 59 54 11
13 8 7 9 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) 美国 2008 141,554 137,548 128 94 73 7 10 94(97) 12 20 39 14 40 36 3 40 44 0 100 10 7 13
14 13 14 14 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) 瑞士 2003 147,172 150,775 94 4 15 19 26 91(100) 17 9 24 5 100 97 69 1 45 2 98 n/a 71 14
15 9 8 11 达特茅斯学院塔克商学院(Dartmouth College: Tuck) 美国 2008 152,580 151,673 124 83 45 1 7 96(100) 11 24 35 20 33 38 13 59 43 0 100 n/a 14 15
16 10 11 12 耶鲁管理学院(Yale School of Management) 美国 2008 140,576 136,318 140 78 60 4 24 88(99) 22 16 34 19 32 35 8 43 67 0 98 77 26 16
17 - 47 - 香港科技大学管理学院(Hong Kong UST Business School) 中国 2006 97,235 97,235 126 16 71 91 46 98(88) 71 20 28 39 90 84 94 20 5 1 100 43 20 17
18 18 22 19 巴黎高等商学院(HEC Paris) 法国 2008 118,562 119,739 126 36 8 23 37 72(97) 37 21 26 11 34 83 30 2 18 1 88 57 81 18
19 19 20 19 牛津大学塞德商学院(University of Oxford: Said) 英国 2008 141,170 139,684 99 22 12 14 78 92(84) 29 19 24 25 55 94 28 15 55 0 100 64 49 19
20 - - - 印度商学院(Indian School of Business) 印度 - 155,938 155,938 129 87 22 68 21 100(91) 85 5 25 5 19 5 63 33 73 0 100 n/a 88 20
21 24 27 24 西班牙Esade 商学院(Esade Business School) 西班牙 2003 108,166 108,166 126 58 6 37 45 96(100) 39 26 34 18 16 82 91 8 13 2** 77 34 92 21
22 28 30 27 兰卡斯特大学管理学院(Lancaster University Management School) 英国 2008 104,609 104,609 127 3 7 46 36 93(76) 77 24 26 36 36 92 45 26 52 0 90 5 81 22
22 22 22 22 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) 英国 2004 112,625 111,774 114 49 10 54 56 95(93) 27 29 19 0 38 88 0 17 11 0** 86 1 76 22
24 19 17 20 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) 美国 2008 136,674 135,646 98 100 61 5 3 97(96) 4 20 34 7 45 35 6 70 42 0 96 23 9 24
25 17 19 20 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 美国 2008 148,615 140,058 116 68 30 32 20 93(98) 16 12 34 11 22 33 7 87 50 0 91 36 33 25
26 33 42 34 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) 美国 2004 123,569 123,511 130 67 42 25 19 89(98) 35 27 32 13 17 42 6 67 64 0 94 80 26 26
27 19 14 20 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) 美国 2008 125,839 126,802 100 79 83 6 2 90(92) 10 26 34 27 35 30 7 51 62 0 94 11 6 27
28 23 27 26 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) 美国 2008 122,811 121,613 105 86 69 16 8 85(98) 13 18 36 15 39 40 14 80 28 0 100 40 5 28
29 36 52 39 沃里克大学商学院(Warwick Business School) 英国 2004 112,586 109,067 110 9 33 51 82 96(88) 26 37 32 29 47 82 21 31 16 1 96 12 76 29
30 37 46 38 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) 英国 2008 129,785 134,125 104 12 17 27 65 93(98) 28 25 23 50 38 72 40 37 38 1 73 32 81 30
30 - - - 斯特斯克来德大学商学院(University of Strathclyde Business School) 英国 2004 113,071 113,071 143 1 37 98 99 93(65) 96 35 29 45 24 91 55 60 40 0 70 6 88 30
32 25 16 24 加利福利亚大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley: Haas) 美国 2007 131,688 131,830 87 81 59 9 9 93(100) 14 25 31 11 33 42 6 46 46 0** 100 16 9 32
33 26 24 28 弗吉尼亚大学达登商学院(University of Virginia: Darden) 美国 2004 129,389 131,135 119 76 53 8 6 97(100) 15 21 31 12 22 34 3 61 74 0 97 82 58 33
34 30 24 29 鹿特丹管理学院(RSM Erasmus University) 荷兰 2006 104,211 103,439 104 35 16 84 92 83(82) 43 13 28 23 29 95 45 11 7 1 100 4 49 34
35 56 47 46 帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) 英国 2008 120,207 120,575 101 19 25 75 59 88(64) 63 17 16 45 77 74 55 41 85 0 94 33 66 35
36 29 36 34 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) 美国 2008 126,829 126,669 103 98 78 24 5 95(98) 23 24 26 15 31 36 55 75 71 0 93 71 26 36
37 30 38 35 马里兰大学史密斯商学院(University of Maryland: Smith) 美国 2004 106,636 106,636 100 48 91 30 61 91(99) 52 24 37 14 27 41 9 53 96 0 99 13 11 37
38 34 36 36 乔治城大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) 美国 2004 120,346 118,545 122 88 38 10 44 98(88) 38 25 32 7 18 31 16 47 32 0** 94 n/a 71 38
39 49 75 54 澳大利亚管理学院研究生院(Australian Graduate School of Management) 澳大利亚 2006 122,349 122,349 96 34 80 67 86 77(74) 46 26 19 9 61 77 25 10 15 0 97 76 58 39
40 27 24 30 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) 加拿大 2002 98,940 97,143 99 69 100 42 62 93(96) 19 24 28 43 67 36 36 28 39 0 98 21 18 40
41 73 47 54 城市大学卡斯商学院(City University: Cass) 英国 2007 111,615 111,615 94 26 32 62 49 93(100) 54 25 37 24 55 70 33 29 60 0 92 31 81 41
41 - - - 上海交通大学安泰经管学院(Shanghai Jiao Tong University, ACEM) 中国 - 91,346 91,346 177 43 41 100 93 100(100) 100 17 52 15 2 6 46 100 12 0 70 n/a 91 41
41 32 29 34 北卡罗来纳大学肯南-弗拉格勒商学院(University of North Carolina: Kenan-Flagler) 美国 2007 115,519 116,698 106 63 66 49 16 90(96) 20 22 28 6 32 29 2 72 34 0 95 26 39 41
44 54 82 60 爱丁堡大学管理学院(Edinburgh University Management School) 英国 2004 107,956 107,956 97 24 9 35 68 93(91) 76 28 33 30 41 80 40 36 20 0** 90 66 92 44
44 57 61 54 华盛顿大学商学院(University of Washington Business School) 美国 2006 105,554 105,554 106 59 26 34 18 91(95) 67 30 39 14 22 31 6 73 41 0** 90 52 33 44
46 67 - - 南洋商学院(Nanyang Business School) 新加坡 - 89,836 89,836 111 15 70 89 84 91(100) 90 28 28 18 53 81 55 9 35 0** 95 67 76 46
47 38 40 42 罗彻斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) 美国 2007 113,983 115,014 123 74 88 56 34 92(89) 69 14 27 10 29 54 30 44 98 0 78 60 71 47
48 43 41 44 卡耐基-梅隆大学泰珀商学院(Carnegie Mellon: Tepper) 美国 2003 112,536 112,923 99 99 56 47 13 95(92) 25 15 25 15 33 32 20 63 65 0 98 25 26 48
48 93 82 74 利兹大学管理学院(Leeds University Business School) 英国 2004 104,165 104,165 110 5 23 92 81 94(90) 95 19 33 12 32 89 23 42 83 0 90 46 81 48
48 38 31 39 密歇根州立大学布罗德商学院(Michigan State University: Broad) 美国 2002 102,202 102,202 107 60 86 44 4 94(100) 51 20 28 42 6 40 0 69 92 0 100 37 26 48
48 42 34 41 博科尼大学SDA商学院(SDA Bocconi) 意大利 2008 96,824 95,494 99 37 48 87 87 81(86) 50 41 40 22 23 55 78 21 10 1 83 3 71 48
48 49 18 38 约克大学斯古里克商学院(York University: Schulich) 加拿大 2002 84,388 85,075 101 28 49 55 89 92(93) 33 28 30 22 63 73 54 27 22 0** 99 65 42 48
53 70 65 63 布拉德福大学管理学院/荷兰国际管理学院(Bradford School of Management/TiasNimbas Business School) 英国 / 荷兰/德国 2007 99,202 99,202 105 11 21 72 67 85(63) 93 25 27 20 60 94 40 32 68 0 84 51 81 53
53 41 31 42 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontario: Ivey) 加拿大 2008 106,073 105,276 104 42 62 43 53 92(99) 21 18 26 13 32 20 29 30 88 0 96 72 39 53
55 45 33 44 爱荷华大学Tippie商学院(University of Iowa: Tippie) 美国 2008 88,972 88,972 130 38 92 59 42 90(100) 92 22 25 23 20 35 3 68 89 0 91 53 47 55
55 72 - - 南卡罗莱纳大学摩尔商学院(University of South Carolina: Moore) 美国 2004 95,417 95,417 117 56 82 41 74 87(70) 72 24 35 12 21 25 3 22 1 0** 90 62 58 55
57 34 - - 亚利桑那大学Eller商学院(University of Arizona: Eller) 美国 2008 95,225 95,225 120 47 76 77 50 80(100) 82 30 20 12 22 27 1 84 79 0 93 14 46 57
58 43 42 48 宾西法尼亚州立大学斯密尔商学院(Pennsylvania State University: Smeal) 美国 2007 103,764 103,764 103 61 96 58 27 90(100) 66 21 33 18 19 35 0 49 82 0 84 42 19 58
58 76 79 71 加州大学戴维斯分校(University of California: Davis) 美国 2007 109,189 109,189 93 64 90 71 31 89(98) 87 36 43 17 29 18 0 54 80 0 100 n/a 20 58
60 73 54 62 南加州大学马歇尔商学院(University of Southern California: Marshall) 美国 2005 114,582 113,667 96 95 67 13 25 96(89) 32 27 34 16 26 26 20 91 49 0 83 63 20 60
61 65 - - 印第安那凯莱商学院(Indiana University: Kelley) 美国 2007 105,547 105,332 101 55 99 26 22 96(98) 30 25 28 6 18 42 3 79 70 0 82 20 42 61
61 85 85 77 德克萨斯农业机械大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) 美国 2008 91,656 91,656 115 23 84 63 88 100(100) 60 25 32 22 12 31 0 64 93 0 85 48 37 61
61 57 54 57 雷鸟国际工商管理学院(Thunderbird School of Global Management) 美国 2007 99,099 99,165 101 53 28 36 60 62(86) 34 23 32 20 26 46 24 14 53 1** 94 n/a 66 61
64 48 77 63 柏杜大学克兰纳特管理学院(Purdue University: Krannert) 美国 2005 98,554 98,554 100 50 64 70 32 90(87) 44 23 23 9 41 46 3 71 61 0 99 19 49 64
64 47 67 59 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) 美国 2008 107,180 105,229 108 75 95 50 51 95(96) 45 22 30 14 20 32 0 88 94 0 95 n/a 33 64
64 - 96 - 佛罗里达大学(University of Florida) 美国 2007 93,077 93,077 113 30 13 82 72 96(90) 74 17 27 25 13 20 0 99 98 0 97 38 23 64
64 38 39 47 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) 美国 2005 87,318 87,318 110 52 54 69 64 97(95) 73 27 27 17 10 45 0 65 86 0 96 41 26 64
68 49 82 66 加州大学欧文分校(University of California at Irvine: Merage) 美国 2007 100,030 100,030 98 66 75 83 66 92(96) 80 39 29 16 31 38 9 85 59 0 98 70 33 68
69 73 - - 巴斯大学管理学院(University of Bath School of Management) 英国 2007 113,727 113,727 85 17 31 86 94 92(59) 83 25 43 23 38 70 14 81 47 0 95 45 58 69
69 67 52 63 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) 美国 2005 100,808 100,808 92 93 52 38 33 95(96) 64 15 26 13 46 34 0 83 63 0 98 61 16 69
71 52 57 60 波士顿学院Carroll管理学院(Boston College: Carroll) 美国 2007 105,659 105,659 104 65 72 73 70 98(97) 59 35 34 11 11 27 2 93 69 0 94 58 54 71
71 79 51 67 威廉玛丽学院Mason商学院(College of William and Mary: Mason) 美国 2004 96,717 96,717 124 46 97 53 77 87(83) 97 27 27 11 13 35 0 90 90 0** 95 n/a 63 71
71 67 75 71 乔治华盛顿大学(George Washington University) 美国 2007 102,852 102,852 100 72 44 40 58 87(100) 79 27 41 11 24 36 2 55 76 0** 97 15 98 71
71 52 66 63 开普敦大学商学院(University of Cape Town Graduate School of Business) 南非 2007 148,975 148,975 73 2 35 85 100 98(92) 68 21 31 22 29 9 30 16 26 0 71 n/a 95 71
75 79 69 74 墨尔本商学院(Melbourne Business School) 澳大利亚 2006 106,978 100,891 76 41 57 94 97 96(94) 53 22 31 33 70 84 27 13 19 0 100 n/a 49 75
76 93 100 90 诺丁汉大学商学院(Nottingham University Business School) 英国 2007 100,277 100,277 93 10 20 96 95 94(92) 94 28 37 67 34 75 33 56 87 0 77 49 66 76
76 62 62 67 德克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院(University of Texas at Austin: McCombs) 美国 2005 108,268 108,732 90 85 79 57 38 94(92) 24 27 27 12 23 25 2 86 58 0** 91 28 23 76
76 61 59 65 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) 美国 2005 107,328 107,432 108 89 50 28 30 84(99) 42 13 28 12 13 26 3 95 81 0 94 81 47 76
79 65 59 68 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) 美国 2008 105,783 105,783 112 71 68 29 48 98(96) 57 20 26 10 9 22 4 92 51 0 91 n/a 63 79
80 95 - - 图林大学弗里曼商学院(Tulane University: Freeman) 美国 2005 95,384 95,384 117 91 40 81 91 93(95) 75 25 31 9 25 32 5 82 56 1 86 78 76 80
80 83 56 73 乔治亚大学特瑞商学院(University of Georgia: Terry) 美国 2004 94,930 94,930 102 25 58 52 54 82(99) 69 25 33 0 18 40 0 77 91 0 93 27 63 80
82 57 45 61 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young University: Marriott) 美国 2008 96,702 96,702 120 32 55 31 29 97(96) 48 9 15 7 2 19 8 97 97 0 91 n/a 58 82
82 85 - - 奈尔落德商业学院(Nyenrode Business Universiteit) 荷兰 2006 89,223 89,223 96 20 29 78 73 100(73) 91 25 23 0 29 90 67 6 9 0 81 79 95 82
84 89 77 83 百森商学院(Babson College: Olin) 美国 2008 106,849 107,786 95 82 14 39 79 92(89) 41 27 29 18 16 52 7 58 48 0 86 n/a 71 84
84 62 50 65 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) 美国 2008 105,586 105,586 94 84 51 65 69 95(92) 55 25 40 14 26 38 11 76 57 0 86 73 54 84
84 45 57 62 明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota: Carlson) 美国 2007 94,246 94,246 90 77 98 45 40 93(99) 61 27 27 19 21 29 6 74 78 0 86 22 16 84
87 90 72 83 俄亥俄大学菲舍尔商学院(Ohio State University: Fisher) 美国 2005 92,788 92,788 102 54 94 74 43 98(92) 49 24 26 13 18 31 4 89 84 0 91 47 39 87
88 57 72 72 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey) 美国 2005 98,060 98,060 94 51 85 64 39 97(85) 56 22 24 22 19 35 0 66 75 0** 89 39 42 88
88 87 67 81 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) 美国 2006 75,458 75,458 106 31 89 97 98 89(98) 99 19 42 24 35 42 24 19 14 0 89 29 66 88
88 - 98 - 艾伯塔大学(University of Alberta) 加拿大 2006 74,250 74,250 95 27 87 60 85 94(89) 77 22 32 18 57 57 15 57 31 0** 97 55 37 88
88 92 80 87 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison) 美国 2005 96,866 96,587 98 44 74 48 63 96(98) 65 23 29 15 15 20 0 94 77 0 87 35 42 88
92 77 71 80 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院(University of British Columbia: Sauder) 加拿大 2006 81,997 81,997 77 40 77 79 71 94(86) 46 15 33 25 69 58 13 23 33 0 100 50 23 92
93 - 97 - 伊帕德商学院(Ipade) 墨西哥 2006 88,395 88,395 145 39 1 90 41 92(100) 61 10 29 17 11 5 0 98 27 1** 27 n/a 98 93
93 84 - - 匹兹堡大学卡茨商学院(University of Pittsburgh: Katz) 美国 2003 94,641 94,641 98 18 63 93 76 95(78) 86 24 29 6 21 42 0 78 95 0 94 44 49 93
95 100 - - 巴塞罗那高级管理学院(Eada) 西班牙 - 85,811 85,811 113 13 5 99 52 87(100) 98 24 40 21 35 97 7 34 21 0** 32 n/a 98 95
96 90 44 77 麦基尔大学Desautels管理学院(McGill University: Desautels) 加拿大 2003 91,551 85,168 87 33 93 66 96 80(76) 31 26 53 13 65 35 18 25 24 0 81 68 54 96
97 - - - 鲁汶根特管理学院(Vlerick Leuven Gent) 比利时 - 95,754 95,754 50 6 3 61 75 100(96) 89 32 40 17 18 96 100 35 4 0 95 75 81 97
98 98 89 95 都柏林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) 爱尔兰 2007 101,730 101,730 70 14 36 95 90 97(97) 87 29 31 16 34 54 55 12 30 0** 91 74 92 98
99 - - - 里昂商学院(EM Lyon) 法国 2003 90,532 90,532 69 21 4 80 80 80(76) 83 28 35 12 32 68 71 7 3 0 88 69 95 99
100 82 63 82 凯斯西储大学维泽赫德管理学院(Case Western Reserve: Weatherhead) 美国 2007 95,283 95,283 97 80 81 88 83 73(85) 81 20

来源:FT商学院


  精彩资讯
 MBA学习模式:一年制和两年制的区别
 金融危机影响MBA就业
 2008年IT薪资调查:MBA月薪2万居榜首
 沃顿MBA搞定支持藏独老外记
 MBA教育:给商业管理知识来次"扫盲"
 MBA文凭:为CIO职场增添重量级筹码
 MBA"三涨" MBA成"黄金"学位
 最新全国职场薪酬走势:MBA最值钱
 网络MBA:让你无处躲藏
 08年MBA联考国家线尘埃落定 MBA异地班遭禁